- 2021-09-06恒達新材主要設備存貨抵押靠募資還債
- 2021-09-06快狗打車三年虧損19億超營收 抽傭
- 2021-09-03證監會核發1家公司IPO批文
- 2021-09-03科創板公司上半年研發費率均值達14%
- 2021-09-02恒立液壓上市十年業績增6倍 首推再融
新股日歷
新股攻略
一鍵申購
8.23 周一
2申購2上市8.24 周二
1申購3上市8.25 周三
1申購0上市8.26 周四
4申購1上市8.27 周五
2申購1上市8.29 周日
0申購0上市8.30 周一
4申購1上市8.31 周二
1申購1上市9.1 周三
2申購2上市9.2 周四
5申購0上市9.3 周五
1申購0上市9.5 周日
0申購0上市9.6 周一
3申購3上市9.7 周二
2申購2上市9.8 周三
1申購2上市9.9 周四
3申購3上市9.10 周五
0申購0上市9.12 周日
0申購0上市9.13 周一
0申購0上市9.14 周二
2申購0上市9.15 周三
0申購0上市9.16 周四
0申購0上市9.17 周五
0申購0上市9.19 周日
0申購0上市9.20 周一
0申購0上市9.21 周二
0申購0上市9.22 周三
0申購0上市9.23 周四
0申購0上市9.24 周五
0申購0上市9.26 周日
0申購0上市
更多>>
新股申購
申購 日期 | 上市 日期 | 股票 簡稱 | 申購代碼 | 發行價 (元) ![]() | 發行總數 (萬股) |
---|---|---|---|---|---|
09-08(周三) | -- | 上海港灣 | 707598 | 13.87 | 4,319 |
10-08(周五) | -- | 華瓷股份 | 001216 | 9.37 | 6,297 |
09-07(周二) | -- | 紐威數控 | 787697 | 7.55 | 8,167 |
09-06(周一) | -- | 卓錦股份 | 787701 | 7.48 | 3,357 |
09-02(周四) | -- | 振華新材 | 787707 | 11.75 | 11,073 |
09-02(周四) | -- | 美邦股份 | 707033 | 12.69 | 3,380 |
09-02(周四) | -- | 維遠股份 | 730955 | 29.56 | 13,750 |
09-01(周三) | -- | 禾信儀器 | 787622 | 17.70 | 1,750 |
08-31(周二) | -- | 國力股份 | 787103 | 12.04 | 2,389 |
08-30(周一) | 09-08 | 博拓生物 | 787767 | 34.55 | 2,667 |
上海港灣
機構定位分析
預購機構 | 定位區間(元) |
---|---|
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
-- | -- |
相關資料 | |
---|---|
所屬行業 | 建筑和工程 |
發行股價(元) | 13.87 |
發行市盈率 | 22.98 |
申購日期 | 09-08(周三) |
中簽繳款日 | 09-10 00:00:00.0 |
上市日期 | -- |
發行總數(萬股) | 4,319 |
更多>>
新股發行一覽
最新更新時間:09月08日
股票 代碼 | 申購 代碼 | 股票 簡稱 | 申購 日期 | 中簽 繳款日 | 上市 日期 | 發行價 (元) ![]() | 發行 市盈率 | 行業 市盈率 | 發行總數 (萬股) | 網上發行 (萬股) | 網上棄購 (萬股) | 申購上限 (萬股) | 頂格申購 所需市值 (萬元) | 中簽率 (%) |
中簽號 | 一字板數 (首日除外) | 機構認 購倍率 | 新股指南 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
001216 | 001216 | 華瓷股份 | 10-08(周五) | 10-12 | -- | 9.37 | 22.99 | 48.71 | 6,297 | 2,519 | -- | 2.50 | 25.00 | -- | -- | -- | -- | 詳細資料 研報 |
605598 | 707598 | 上海港灣 | 09-08(周三) | 09-10 | -- | 13.87 | 22.98 | 18.17 | 4,319 | 1,728 | -- | 1.70 | 17.00 | -- | -- | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688697 | 787697 | 紐威數控 | 09-07(周二) | 09-09 | -- | 7.55 | 26.09 | 30.30 | 8,167 | 2,082 | -- | 2.05 | 20.50 | -- | -- | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688701 | 787701 | 卓錦股份 | 09-06(周一) | 09-08 | -- | 7.48 | 24.96 | 7.90 | 3,357 | 1,141 | -- | 0.85 | 8.50 | 0.024 | -- | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688707 | 787707 | 振華新材 | 09-02(周四) | 09-06 | -- | 11.75 | -- | -40.73 | 11,073 | 2,325 | -- | 1.55 | 15.50 | 0.029 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
605033 | 707033 | 美邦股份 | 09-02(周四) | 09-06 | -- | 12.69 | 22.99 | 46.57 | 3,380 | 3,042 | 5.32 | 1.30 | 13.00 | 0.023 | 詳細 | -- | 16,778.524 | 詳細資料 研報 |
600955 | 730955 | 維遠股份 | 09-02(周四) | 09-06 | -- | 29.56 | 22.99 | 37.16 | 13,750 | 12,375 | 22.78 | 4.10 | 41.00 | 0.051 | 詳細 | -- | 2,058.460 | 詳細資料 研報 |
688622 | 787622 | 禾信儀器 | 09-01(周三) | 09-03 | -- | 17.70 | 23.95 | -40.73 | 1,750 | 595 | 0.41 | 0.40 | 4.00 | 0.025 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688103 | 787103 | 國力股份 | 08-31(周二) | 09-02 | -- | 12.04 | 24.74 | 27.67 | 2,389 | 812 | 0.87 | 0.60 | 6.00 | 0.024 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688767 | 787767 | 博拓生物 | 08-30(周一) | 09-01 | 09-08 | 34.55 | 8.58 | 19.82 | 2,667 | 912 | 1.05 | 0.65 | 6.50 | 0.024 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688091 | 787091 | 上海誼眾 | 08-30(周一) | 09-01 | -- | 38.10 | -- | 17.25 | 2,645 | 762 | 0.65 | 0.50 | 5.00 | 0.026 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
001213 | 001213 | 中鐵特貨 | 08-27(周五) | 08-31 | 09-08 | 3.96 | 50.69 | 19.18 | 44,444 | 40,000 | 83.41 | 13.30 | 133.00 | 0.102 | 詳細 | -- | 4,380.353 | 詳細資料 研報 |
688187 | 787187 | 時代電氣 | 08-26(周四) | 08-30 | 09-07 | 31.38 | 23.73 | 13.22 | 24,076 | 5,056 | 4.72 | 3.35 | 33.50 | 0.037 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688121 | 787121 | 卓然股份 | 08-26(周四) | 08-30 | 09-06 | 18.16 | 17.52 | 30.30 | 5,067 | 1,726 | 0.92 | 1.25 | 12.50 | 0.026 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
605599 | 707599 | 菜百股份 | 08-26(周四) | 08-30 | 09-09 | 10.00 | 22.87 | 91.88 | 7,778 | 7,000 | 12.41 | 2.30 | 23.00 | 0.038 | 詳細 | -- | 18,281.536 | 詳細資料 研報 |
001215 | 001215 | 千味央廚 | 08-26(周四) | 08-30 | 09-06 | 15.71 | 22.99 | 36.15 | 2,128 | 1,915 | 3.14 | 0.85 | 8.50 | 0.017 | 詳細 | 1 | 38,903.528 | 詳細資料 研報 |
688711 | 787711 | 宏微科技 | 08-23(周一) | 08-25 | 09-01 | 27.51 | 118.05 | 46.91 | 2,462 | 840 | 1.02 | 0.60 | 6.00 | 0.024 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688776 | 787776 | 國光電氣 | 08-20(周五) | 08-24 | 08-31 | 51.44 | 43.24 | 27.67 | 1,935 | 660 | 0.43 | 0.45 | 4.50 | 0.026 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
688786 | 787786 | 悅安新材 | 08-16(周一) | 08-18 | 08-26 | 11.76 | 24.94 | 12.85 | 2,136 | 726 | 0.73 | 0.50 | 5.00 | 0.025 | 詳細 | -- | -- | 詳細資料 研報 |
605577 | 707577 | 龍版傳媒 | 08-12(周四) | 08-16 | 08-24 | 5.99 | 26.07 | 526.25 | 4,444 | 4,000 | 7.39 | 1.30 | 13.00 | 0.030 | 詳細 | 5 | 15,340.540 | 詳細資料 研報 |
主板 | 中小板 | 創業板 | 科創板 | |
---|---|---|---|---|
上會待表決 | 1 | 0 | 0 | 0 |
上會通過待發行 | 5 | 0 | 0 | 829 |
已發行待上市 | 4 | 0 | 0 | 342 |
最近一月申報數 | 0 | 0 | 0 | 0 |
最近一月上會數 | 0 | 0 | 0 | 14 |
最近一月IPO數 | 10 | 0 | 0 | 0 |
更多>>
公司名稱 | 上會日期 | 審核結果 | 擬發行股數 (萬股) | 擬上市 地點 | 保薦人 | 申報稿 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京金房暖通節能技術股份有限 | 05-13 | 通過 | 2,269 | 深交所 | 中信建投證券 |
-- |
江蘇利柏特股份有限公司 | 05-06 | 通過 | 11,227 | 上交所 | 海通證券股份 |
-- |
廣東洪興實業股份有限公司 | 05-06 | 通過 | 2,349 | 深交所 | 申萬宏源證券 |
-- |
湖南華菱線纜股份有限公司 | 05-06 | 通過 | 13,361 | 深交所 | 中信證券股份 |
-- |
雙槍科技股份有限公司 | 04-29 | 通過 | 1,800 | 深交所 | 興業證券股份 |
-- |
老鋪黃金股份有限公司 | 04-22 | 取消審核 | 4,550 | 深交所 | 華泰聯合證券 |
-- |
天津市依依衛生用品股份有限公 | 04-08 | 通過 | 2,358 | 深交所 | 華融證券股份 |
-- |
南京盛航海運股份有限公司 | 04-01 | 通過 | 3,007 | 深交所 | 中山證券有限 |
-- |
寧波大葉園林工業股份有限公司 | 03-25 | 通過 | 3,673 | 上交所 | 國泰君安證券 |
-- |
廣東中旗新材料股份有限公司 | 03-25 | 通過 | 2,267 | 深交所 | 民生證券股份 |
-- |
再融資一覽
序號 | 股票代碼 | 股票簡稱 | 增發價格 | 增發數量(萬股) | 最新價 | 增發公告日 | 增發上市日期 | 鎖定期(年) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002947 | 恒銘達 | 20.1 | 1,741.29 | 29.95 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | -- |
2 | 002593 | 日上集團 | 3.08 | 10,694.80 | 4.25 | 2021-09-07 | 2021-09-08 | -- |
3 | 002452 | 長高集團 | 4.7 | 7,996.91 | 6.27 | 2021-09-06 | 2021-09-08 | -- |
4 | 300456 | 賽微電子 | 25.81 | 9,085.75 | 29.81 | 2021-09-03 | 2021-09-08 | -- |
5 | 300649 | 杭州園林 | 15.17 | 441.66 | 16.72 | 2021-09-03 | 2021-09-06 | -- |
6 | 600845 | 寶信軟件 | 57.87 | 1,795.89 | 72.74 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | -- |
7 | 900926 | 寶信B | 57.87 | 1,795.89 | 3.749 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | -- |
8 | 000837 | 秦川機床 | 3.88 | 20,600.00 | 13.1 | 2021-09-03 | 2021-09-08 | -- |
9 | 600460 | 士蘭微 | 13.63 | 8,235.00 | 56.25 | 2021-09-03 | 2021-09-01 | -- |
10 | 300397 | 天和防務 | 15.29 | 3,858.73 | 15.98 | 2021-09-02 | 2021-09-08 | -- |
新股數據圖示
注:右側為最新上市新股